コンビニの利用状況に関するアンケート調査
【調査概要】
調査名:コンビニの利用状況に関するアンケート調査
調査地域:全国
調査対象者:18歳以上の男女個人
有効回答数:1,000
調査方法:インターネット調査
調査期間:2021年6月30日〜7月5日
調査主体者:最強クレジットカードガイド
コンビニでの1日の利用金額
1〜100円 | 5.8% |
---|---|
101〜200円 | 6.9% |
201〜300円 | 12.4% |
301〜400円 | 11.4% |
401〜500円 | 14.9% |
501〜600円 | 13.5% |
601〜700円 | 7.9% |
701〜800円 | 7.3% |
801〜900円 | 3.0% |
901〜1000円 | 7.8% |
1001〜1500円 | 6.8% |
1501〜2000円 | 1.1% |
2001〜3000円 | 1.2% |
コンビニの1週間の利用回数
1回 | 35.4% |
---|---|
2回 | 20.7% |
3回 | 16.7% |
4回 | 9.0% |
5回 | 10.1% |
6回 | 2.1% |
毎日 | 6.0% |
よく利用するコンビニ
セブンーイレブン | 50.9% |
---|---|
ファミリーマート | 24.4% |
ローソン | 21.6% |
ミニストップ | 1.8% |
デイリーヤマザキ | 0.4% |
その他 | 0.9% |
コンビニでの支払方法
現金 | 44.1% |
---|---|
QRコード決済(Pay Payなど) | 25.2% |
クレジットカード | 10.9% |
チャージ式電子マネー(Edy・nanaco) | 9.0% |
交通系電子マネー(Suicaなど) | 4.8% |
後払い式電子マネー(iD・QUICPay) | 3.1% |
クレジットカード(タッチ決済) | 2.9% |
性別
女性 | 65.9% |
---|---|
男性 | 34.1% |
年齢
10代 | 0.6% |
---|---|
20代 | 18.3% |
30代 | 32.7% |
40代 | 31.3% |
50代 | 14.0% |
60代 | 2.9% |
70代以上 | 0.2% |
職業
会社員 | 37.0% |
---|---|
専業主婦 | 19.9% |
アルバイト・フリーター | 17.8% |
自営業・フリーランス・個人事業主 | 17.4% |
派遣社員 | 4.4% |
学生 | 3.1% |
会社経営 | 0.4% |
居住エリア
関東地方 | 38.3% |
---|---|
近畿地方 | 18.3% |
中部地方 | 16.8% |
九州地方 | 7.6% |
東北地方 | 5.8% |
中国地方 | 5.2% |
北海道地方 | 4.0% |
四国地方 | 3.3% |
沖縄地方 | 0.7% |
当サイト一押し法人カード
- アメリカン・エキスプレス®・ビジネス・ゴールドカードアメックス発行のプロパー法人ゴールドカード。認知度・ステータス性・付帯サービス、全てにおいて優れており、中小企業の社長に非常に人気です。入会・利用で合計150,000ポイント獲得可能な入会キャンペーン開催中!※当ページはプロモーションを含みます。詳しく見る
- 三井住友カード ビジネスオーナーズ三井住友カードの個人事業主・法人代表者向け法人カード。年会費永年無料で追加カードも19枚まで無料で発行可能。個人カードとの2枚持ちでETCカード利用は1.5%還元とお得。設立間もない法人や独立間もない個人事業主の方も登記簿謄本・確定申告書不要で申し込みできます。詳しく見る