リクルートカードの入会キャンペーンで8,000円相当のポイント獲得のチャンス!申込は週末が断然お得
ポイント還元率1.2%と、年会費無料カード屈指の高還元率を誇るリクルートカードでは、簡単な条件でポイントがもらえる入会キャンペーンを常時開催しています。
通常獲得できるポイントは6,000ポイントですが、「週末限定」でポイントが上乗せされて8,000ポイントになるので、週末(金曜日10:00〜月曜日9:59)の申し込みがお得です!
さらにキャンペーンで獲得できるポイントを、簡単に2倍・3倍にする方法もありますよ!
リクルートカードの申し込みを検討している方は、まずこの記事を読んでから週末の申し込みに備えましょう!
現在のリクルートカードの入会キャンペーン
現在は、常時開催の「最大6,000ポイント」入会キャンペーン開催中です。
最大8,000ポイントのキャンペーンを狙うなら、来週末を待ちましょう!
目次
リクルートカードの入会キャンペーンの特徴
リクルートカードの入会キャンペーンでは、入会特典として常時「最大6,000ポイント」のリクルートポイントがもらえます。
- 新規入会特典:1,000ポイント(リクルート期間限定ポイント)
- カード初回利用特典:1,000ポイント(リクルート期間限定ポイント)
- 携帯電話料金決済特典:4,000ポイント(リクルート期間限定ポイント)
年会費無料の「リクルートカード入会」と「カード利用」「携帯電話料金の決済設定」という簡単な条件で6,000円相当のポイントがもらえるお得なキャンペーンですが、入会のタイミング次第ではもらえるポイントの増額が可能です。
キャンペーンポイントの詳しい獲得方法は後ほど解説します。
週末限定で「最大8,000ポイント」
リクルートカードの入会キャンペーンの特典は、常時「最大6,000ポイント」ですが、週末限定でポイント数が上乗せされます。
週末のポイント上乗せ時は「最大8,000ポイント」で、カード初回利用特典が2,000ポイント上乗せされます。条件も変わらないので、単純にもらえるポイントが増える週末の申し込みが断然お得ですね!
- 新規入会特典:1,000ポイント(リクルート期間限定ポイント)
- カード初回利用特典:3,000ポイント(リクルート期間限定ポイント)
- 携帯電話料金決済特典:4,000ポイント(リクルート期間限定ポイント)
ただし、まれに「最大7,000ポイント」になる場合もあるので、この場合は翌週に持ち越したほうが、お得かもしれません。(2019年は11月に一度あり)
週末限定のキャンペーンの申込期間は「金曜日の午前10時から、月曜日の午前10時まで」の丸3日間ですが、毎週末必ず開催されるわけではないので、申し込み時にはキャンペーンサイトを必ずチェックしましょう。
月曜日の午前10時までに申し込みが完了していればキャンペーンに参加できますが、余裕をもって週末の空いた時間に申し込みを完了させておくといいですよ。
リクルートカードの申し込みは、キャンペーンサイトから24時間可能ですので、夜間の申し込みも可能です!
「最大10,000ポイント」は基本的に1〜3月限定
過去のリクルートカードの入会キャンペーンでは、1月から3月限定で「最大10,000ポイント」に特典が上乗せされています(2019〜2022年実績)。
※2023年移行は、10,000ポイントのキャンペーンは開催されていません。
キャンペーンポイントの獲得方法
リクルートカードの入会キャンペーンでポイントを獲得するには、3つの条件をクリアする必要があります。
- 新規入会
- カードの利用
- 携帯電話料金の決済
条件といっても決して難しいものではありませんので、ポイント満額獲得は誰でも可能です。
実際に、キャンペーンで満額のポイントを獲得する方法を説明していきます。
①新規入会特典
まず、リクルートカードを申し込みます。ポイント数が上乗せされている週末を狙いましょう。
申し込みフォームに沿って必要事項を入力していってください。特に難しいことはないです。
申し込みが完了すると、「リクルート」と「三菱UFJニコス」から、それぞれ申込完了のメールが届きます。「なぜ三菱UFJニコスから?」と思うかもしれませんが、リクルートカードの発行会社はUFJニコスなので、そちらからもメールが届くのですね。
審査通過後1週間程度で、リクルートカードが自宅に郵送されて、利用できるようになります。
リクルートカードが発行できたら、マイページにログインしてトップページにある「特典受け取りボタン」をクリックして新規入会特典のポイントを獲得しましょう。
カード発行日の翌月末までに受け取らない場合は、ポイントが失効して受け取れなくなりますのでご注意ください。
②カード初回利用特典
初回利用特典は「カード発行日から60日以内にリクルートカードを利用」で達成できます。
60日の期間内に1回・1円でもカード利用があれば条件クリアなので、コンビニで缶コーヒー1本の購入でもOKです。「リクルートカードでの支払い」だけはお忘れなく!
カード初回利用特典は、初回カード支払い月の15日頃に付与されます。
③携帯電話料金決済特典
携帯電話料金決済特典というと難しそうですが、「毎月支払っているスマホ・携帯電話の料金をリクルートカードで支払う」だけです。
カード発行日から60日以内に、利用している携帯・スマホの利用料金の支払い方法をリクルートカードに変更しましょう。
対象となる携帯電話会社は以下となります。
- ドコモ
- au
- ソフトバンク
- Y!mobile
UQモバイルなどの格安スマホは対象となりません。
また、達成条件としては「60日以内に自動振替で携帯電話料金を引き落としされた方」が対象となり、申し込みしただけでは条件を達成したことにはなりません。
申し込みフォームから自動振替の手続きをすると、時間がかかってしまい特典対象外になる可能性が高いので、カード発行後に携帯電話の支払い方法を変更する方が確実かもしれません。
条件が達成できると、リクルートカードでの初回携帯電話料金支払い月の22日頃にポイントが付与されます。
過去の入会キャンペーン
2017年以降のリクルートカードの入会キャンペーンの開催期間と最大ポイント数は以下の通りです。
最大8,000〜10,000ポイントのキャンペーン開催時を狙って申し込みしましょう。
※2023年以降は、10,000ポイントのキャンペーンは開催されていません。
※弊社営業日の都合により記載されていないキャンペーン開催期間があります。
2024年
2024年10月11日(金)〜10月14日(月) | 8,000ポイント |
---|---|
2024年10月4日(金)〜10月7日(月) | 8,000ポイント |
2024年9月27日(金)〜9月30日(月) | 8,000ポイント |
2024年9月20日(金)〜9月23日(月) | 8,000ポイント |
2024年9月13日(金)〜9月16日(月) | 8,000ポイント |
2024年9月6日(金)〜9月9日(月) | 8,000ポイント |
2024年8月30日(金)〜9月2日(月) | 8,000ポイント |
2024年8月23日(金)〜8月26日(月) | 8,000ポイント |
2024年8月9日(金)〜8月12日(月) | 8,000ポイント |
2024年8月2日(金)〜8月5日(月) | 8,000ポイント |
2024年7月26日(金)〜7月29日(月) | 8,000ポイント |
2024年7月19日(金)〜7月22日(月) | 8,000ポイント |
2024年7月12日(金)〜7月15日(月) | 8,000ポイント |
2024年7月5日(金)〜7月8日(月) | 8,000ポイント |
2024年6月28日(金)〜7月1日(月) | 8,000ポイント |
2024年6月21日(金)〜6月24日(月) | 8,000ポイント |
2024年6月14日(金)〜6月17日(月) | 8,000ポイント |
2024年6月7日(金)〜6月10日(月) | 8,000ポイント |
2024年5月31日(金)〜6月3日(月) | 8,000ポイント |
2024年5月24日(金)〜5月27日(月) | 8,000ポイント |
2024年5月17日(金)〜5月20日(月) | 8,000ポイント |
2024年5月10日(金)〜5月13日(月) | 8,000ポイント |
2024年4月19日(金)〜4月22日(月) | 8,000ポイント |
2024年4月12日(金)〜4月15日(月) | 8,000ポイント |
2024年4月5日(金)〜4月8日(月) | 8,000ポイント |
2024年3月22日(金)〜3月25日(月) | 8,000ポイント |
2024年3月15日(金)〜3月18日(月) | 8,000ポイント |
2024年3月1日(金)〜3月4日(月) | 8,000ポイント |
2024年2月16日(金)〜2月19日(月) | 8,000ポイント |
2024年2月9日(金)〜2月12日(月) | 8,000ポイント |
2024年2月2日(金)〜2月5日(月) | 8,000ポイント |
2024年1月26日(金)〜1月29日(月) | 8,000ポイント |
2024年1月19日(金)〜1月22日(月) | 8,000ポイント |
2024年1月12日(金)〜1月15日(月) | 8,000ポイント |
2024年1月5日(金)〜1月8日(月) | 8,000ポイント |
2023年
2023年12月22日(金)〜12月25日(月) | 8,000ポイント |
---|---|
2023年12月15日(金)〜12月18日(月) | 8,000ポイント |
2023年12月8日(金)〜12月11日(月) | 8,000ポイント |
2023年12月1日(金)〜12月4日(月) | 8,000ポイント |
2023年11月17日(金)〜11月20日(月) | 8,000ポイント |
2023年11月10日(金)〜11月13日(月) | 8,000ポイント |
2023年10月20日(金)〜10月23日(月) | 8,000ポイント |
2023年10月13日(金)〜10月16日(月) | 8,000ポイント |
2023年10月6日(金)〜10月9日(月) | 8,000ポイント |
2023年9月22日(金)〜9月25日(月) | 8,000ポイント |
2023年9月15日(金)〜9月18日(月) | 8,000ポイント |
2023年9月8日(金)〜9月11日(月) | 8,000ポイント |
2023年9月1日(金)〜9月4日(月) | 8,000ポイント |
2023年8月25日(金)〜8月28日(月) | 8,000ポイント |
2023年8月18日(金)〜8月21日(月) | 8,000ポイント |
2023年8月4日(金)〜8月7日(月) | 8,000ポイント |
2023年7月28日(金)〜7月31日(月) | 8,000ポイント |
2023年7月21日(金)〜7月24日(月) | 8,000ポイント |
2023年7月14日(金)〜7月17日(月) | 8,000ポイント |
2023年7月7日(金)〜7月10日(月) | 8,000ポイント |
2023年6月23日(金)〜6月26日(月) | 8,000ポイント |
2023年6月16日(金)〜6月19日(月) | 8,000ポイント |
2023年6月9日(金)〜6月12日(月) | 8,000ポイント |
2023年5月19日(金)〜5月22日(月) | 8,000ポイント |
2023年5月12日(金)〜5月15日(月) | 8,000ポイント |
2023年4月28日(金)〜5月1日(月) | 8,000ポイント |
2023年4月21日(金)〜4月24日(月) | 8,000ポイント |
2023年4月14日(金)〜4月17日(月) | 8,000ポイント |
2023年4月7日(金)〜4月10日(月) | 8,000ポイント |
2023年3月24日(金)〜3月27日(月) | 8,000ポイント |
2023年3月17日(金)〜3月20日(月) | 8,000ポイント |
2023年3月10日(金)〜3月13日(月) | 8,000ポイント |
2023年3月3日(金)〜3月6日(月) | 8,000ポイント |
2023年2月24日(金)〜2月27日(月) | 8,000ポイント |
2023年2月17日(金)〜2月20日(月) | 8,000ポイント |
2023年2月10日(金)〜2月13日(月) | 8,000ポイント |
2023年2月3日(金)〜2月6日(月) | 8,000ポイント |
2023年1月27日(金)〜1月30日(月) | 8,000ポイント |
2023年1月20日(金)〜1月23日(月) | 8,000ポイント |
2023年1月13日(金)〜1月16日(月) | 8,000ポイント |
2023年1月6日(金)〜1月9日(月) | 8,000ポイント |
2022年
2022年12月23日(金)〜12月26日(月) | 8,000ポイント |
---|---|
2022年12月16日(金)〜12月19日(月) | 8,000ポイント |
2022年12月9日(金)〜12月12日(月) | 8,000ポイント |
2022年12月2日(金)〜12月5日(月) | 8,000ポイント |
2022年11月25日(金)〜11月28日(月) | 8,000ポイント |
2022年11月18日(金)〜11月21日(月) | 8,000ポイント |
2022年11月11日(金)〜11月14日(月) | 8,000ポイント |
2022年11月4日(金)〜11月7日(月) | 8,000ポイント |
2022年10月28日(金)〜10月31日(月) | 8,000ポイント |
2022年10月21日(金)〜10月24日(月) | 8,000ポイント |
2022年10月14日(金)〜10月17日(月) | 8,000ポイント |
2022年10月7日(金)〜10月10日(月) | 8,000ポイント |
2022年9月30日(金)〜10月3日(月) | 8,000ポイント |
2022年9月16日(金)〜9月19日(月) | 8,000ポイント |
2022年9月9日(金)〜9月12日(月) | 8,000ポイント |
2022年9月2日(金)〜9月5日(月) | 8,000ポイント |
2022年8月26日(金)〜8月29日(月) | 8,000ポイント |
2022年8月19日(金)〜8月22日(月) | 8,000ポイント |
2022年8月5日(金)〜8月8日(月) | 8,000ポイント |
2022年7月29日(金)〜8月1日(月) | 8,000ポイント |
2022年7月22日(金)〜7月25日(月) | 8,000ポイント |
2022年7月15日(金)〜7月18日(月) | 8,000ポイント |
2022年7月8日(金)〜7月11日(月) | 8,000ポイント |
2022年7月1日(金)〜7月4日(月) | 8,000ポイント |
2022年6月24日(金)〜6月27日(月) | 8,000ポイント |
2022年6月17日(金)〜6月20日(月) | 8,000ポイント |
2022年6月10日(金)〜6月13日(月) | 10,000ポイント |
2022年6月3日(金)〜6月6日(月) | 8,000ポイント |
2022年5月27日(金)〜5月30日(月) | 8,000ポイント |
2022年5月20日(金)〜5月23日(月) | 8,000ポイント |
2022年5月13日(金)〜5月16日(月) | 10,000ポイント |
2022年4月22日(金)〜4月25日(月) | 10,000ポイント |
2022年4月15日(金)〜4月18日(月) | 8,000ポイント |
2022年4月8日(金)〜4月11日(月) | 8,000ポイント |
2022年4月1日(金)〜4月4日(月) | 8,000ポイント |
2022年3月25日(金)〜3月28日(月) | 8,000ポイント |
2022年3月18日(金)〜3月21日(月) | 8,000ポイント |
2022年3月11日(金)〜3月14日(月) | 8,000ポイント |
2022年3月4日(金)〜3月7日(月) | 8,000ポイント |
2022年2月25日(金)〜2月28日(月) | 10,000ポイント |
2022年2月18日(金)〜2月21日(月) | 10,000ポイント |
2022年2月11日(金)〜2月14日(月) | 10,000ポイント |
2022年2月4日(金)〜2月7日(月) | 10,000ポイント |
2022年1月28日(金)〜1月31日(月) | 10,000ポイント |
2022年1月21日(金)〜1月24日(月) | 8,000ポイント |
2022年1月14日(金)〜1月17日(月) | 10,000ポイント |
2022年1月7日(金)〜1月10日(月) | 10,000ポイント |
2021年
2021年12月24日(金)〜12月27日(月) | 8,000ポイント |
---|---|
2021年12月17日(金)〜12月20日(月) | 8,000ポイント |
2021年12月10日(金)〜12月13日(月) | 8,000ポイント |
2021年12月3日(金)〜12月6日(月) | 8,000ポイント |
2021年11月26日(金)〜11月29日(月) | 8,000ポイント |
2021年11月19日(金)〜11月22日(月) | 8,000ポイント |
2021年11月12日(金)〜11月15日(月) | 8,000ポイント |
2021年11月5日(金)〜11月8日(月) | 8,000ポイント |
2021年10月29日(金)〜11月1日(月) | 8,000ポイント |
2021年10月22日(金)〜10月25日(月) | 8,000ポイント |
2021年10月15日(金)〜10月18日(月) | 8,000ポイント |
2021年10月8日(金)〜10月11日(月) | 8,000ポイント |
2021年10月1日(金)〜10月4日(月) | 8,000ポイント |
2021年9月17日(金)〜9月20日(月) | 8,000ポイント |
2021年9月10日(金)〜9月13日(月) | 8,000ポイント |
2021年9月3日(金)〜9月6日(月) | 10,000ポイント |
2021年8月27日(金)〜8月30日(月) | 8,000ポイント |
2021年8月20日(金)〜8月23日(月) | 8,000ポイント |
2021年8月6日(金)〜8月9日(月) | 10,000ポイント |
2021年7月30日(金)〜8月2日(月) | 8,000ポイント |
2021年7月16日(金)〜7月19日(月) | 8,000ポイント |
2021年7月9日(金)〜7月12日(月) | 8,000ポイント |
2021年7月2日(金)〜7月5日(月) | 8,000ポイント |
2021年6月25日(金)〜6月28日(月) | 8,000ポイント |
2021年6月18日(金)〜6月21日(月) | 8,000ポイント |
2021年6月11日(金)〜6月14日(月) | 8,000ポイント |
2021年6月4日(金)〜6月7日(月) | 8,000ポイント |
2021年5月28日(金)〜5月31日(月) | 8,000ポイント |
2021年5月21日(金)〜5月24日(月) | 8,000ポイント |
2021年5月14日(金)〜5月17日(月) | 8,000ポイント |
2021年5月7日(金)〜5月10日(月) | 8,000ポイント |
2021年4月23日(金)〜4月26日(月) | 8,000ポイント |
2021年4月16日(金)〜4月19日(月) | 8,000ポイント |
2021年4月9日(金)〜4月12日(月) | 8,000ポイント |
2021年4月2日(金)〜4月5日(月) | 8,000ポイント |
2021年3月26日(金)〜3月29日(月) | 10,000ポイント |
2021年3月19日(金)〜3月22日(月) | 10,000ポイント |
2021年3月12日(金)〜3月15日(月) | 10,000ポイント |
2021年3月5日(金)〜3月8日(月) | 10,000ポイント |
2021年2月26日(金)〜3月1日(月) | 10,000ポイント |
2021年2月19日(金)〜2月22日(月) | 10,000ポイント |
2021年2月12日(金)〜2月15日(月) | 10,000ポイント |
2021年2月5日(金)〜2月8日(月) | 10,000ポイント |
2021年1月29日(金)〜2月1日(月) | 10,000ポイント |
2021年1月22日(金)〜1月25日(月) | 10,000ポイント |
2021年1月15日(金)〜1月18日(月) | 10,000ポイント |
2021年1月8日(金)〜1月11日(月) | 10,000ポイント |
2020年
2020年12月25日(金)〜12月28日(月) | 10,000ポイント |
---|---|
2020年12月18日(金)〜12月21日(月) | 8,000ポイント |
2020年12月11日(金)〜12月14日(月) | 8,000ポイント |
2020年12月4日(金)〜12月7日(月) | 8,000ポイント |
2020年11月27日(金)〜11月30日(月) | 8,000ポイント |
2020年11月13日(金)〜11月16日(月) | 8,000ポイント |
2020年11月6日(金)〜11月9日(月) | 8,000ポイント |
2020年10月16日(金)〜10月19日(月) | 8,000ポイント |
2020年10月9日(金)〜10月12日(月) | 8,000ポイント |
2020年10月2日(金)〜10月5日(月) | 8,000ポイント |
2020年9月25日(金)〜9月28日(月) | 8,000ポイント |
2020年9月11日(金)〜9月14日(月) | 8,000ポイント |
2020年9月4日(金)〜9月7日(月) | 8,000ポイント |
2020年8月21日(金)〜8月24日(月) | 8,000ポイント |
2020年8月7日(金)〜8月10日(月) | 8,000ポイント |
2020年7月31日(金)〜8月3日(月) | 8,000ポイント |
2020年7月17日(金)〜7月20日(月) | 8,000ポイント |
2020年7月3日(金)〜7月6日(月) | 8,000ポイント |
2020年6月19日(金)〜6月22日(月) | 8,000ポイント |
2020年6月5日(金)〜6月8日(月) | 8,000ポイント |
2020年5月22日(金)〜5月25日(月) | 8,000ポイント |
2020年4月24日(金)〜4月27日(月) | 8,000ポイント |
2020年4月10日(金)〜4月13日(月) | 8,000ポイント |
2020年3月27日(金)〜3月30日(月) | 10,000ポイント |
2020年3月20日(金)〜3月23日(月) | 10,000ポイント |
2020年3月13日(金)〜3月16日(月) | 10,000ポイント |
2020年2月28日(金)〜3月2日(月) | 10,000ポイント |
2020年2月21日(金)〜2月24日(月) | 10,000ポイント |
2020年2月14日(金)〜2月17日(月) | 10,000ポイント |
2020年2月7日(金)〜2月10日(月) | 10,000ポイント |
2020年1月31日(金)〜2月3日(月) | 10,000ポイント |
2020年1月24日(金)〜1月27日(月) | 10,000ポイント |
2020年1月17日(金)〜1月20日(月) | 10,000ポイント |
2020年1月10日(金)〜1月13日(月) | 10,000ポイント |
2019年
2019年12月6日(金)〜12月9日(月) | 8,000ポイント |
---|---|
2019年11月22日(金)〜11月25日(月) | 8,000ポイント |
2019年11月1日(金)〜11月5日(火) | 7,000ポイント |
2019年10月25日(金)〜10月28日(月) | 8,000ポイント |
2019年10月11日(金)〜10月15日(火) | 8,000ポイント |
2019年9月27日(金)〜9月30日(月) | 8,000ポイント |
2019年9月13日(金)〜9月17日(月) | 8,000ポイント |
2019年8月23日(金)〜8月26日(月) | 8,000ポイント |
2019年8月2日(金)〜8月5日(月) | 8,000ポイント |
2019年7月19日(金)〜7月22日(月) | 8,000ポイント |
2019年7月5日(金)〜7月8日(月) | 8,000ポイント |
2019年7月5日(金)〜7月8日(月) | 8,000ポイント |
2019年6月28日(金)〜7月1日(月) | 8,000ポイント |
2019年6月14日(金)〜6月17日(月) | 8,000ポイント |
2019年5月31日(金)〜6月3日(月) | 8,000ポイント |
2019年5月24日(金)〜5月27日(月) | 8,000ポイント |
2019年5月10日(金)〜5月13日(月) | 8,000ポイント |
2019年4月19日(金)〜4月22日(月) | 8,000ポイント |
2019年4月5日(金)〜4月8日(月) | 8,000ポイント |
2019年3月29日(金)〜4月1日(月) | 10,000ポイント |
2019年3月22日(金)〜3月25日(月) | 10,000ポイント |
2019年3月15日(金)〜3月18日(月) | 10,000ポイント |
2019年3月8日(金)〜3月11日(月) | 10,000ポイント |
2019年3月1日(金)〜3月4日(月) | 10,000ポイント |
2019年2月22日(金)〜2月25日(月) | 10,000ポイント |
2019年2月15日(金)〜2月18日(月) | 10,000ポイント |
2019年2月8日(金)〜2月11日(月) | 10,000ポイント |
2019年2月1日(金)〜2月4日(月) | 10,000ポイント |
2019年1月25日(金)〜1月28日(月) | 10,000ポイント |
2019年1月11日(金)〜1月15日(火) | 10,000ポイント |
2018年
2018年12月21日(金)〜12月25日(火) | 8,000ポイント |
---|---|
2018年12月14日(金)〜12月17日(月) | 8,000ポイント |
2018年12月7日(金)〜12月10日(月) | 8,000ポイント |
2018年11月30日(金)〜12月3日(月) | 8,000ポイント |
2018年11月22日(木)〜11月26日(月) | 8,000ポイント |
2018年11月16日(金)〜11月19日(月) | 8,000ポイント |
2018年11月9日(金)〜11月12日(月) | 8,000ポイント |
2018年11月2日(金)〜11月5日(月) | 8,000ポイント |
2018年10月26日(金)〜10月29日(月) | 8,000ポイント |
2018年10月19日(金)〜10月22日(月) | 8,000ポイント |
2018年10月5日(金)〜10月9日(火) | 8,000ポイント |
2018年9月28日(金)〜10月1日(月) | 8,000ポイント |
2018年9月14日(金)〜9月18日(火) | 8,000ポイント |
2018年9月7日(金)〜9月10日(月) | 8,000ポイント |
2018年8月31日(金)〜9月3日(月) | 8,000ポイント |
2018年8月24日(金)〜8月27日(月) | 8,000ポイント |
2018年8月3日(金)〜8月6日(月) | 8,000ポイント |
2018年7月27日(金)〜7月30日(月) | 8,000ポイント |
2018年7月20日(金)〜7月23日(月) | 8,000ポイント |
2018年7月6日(金)〜7月9日(月) | 8,000ポイント |
2018年6月29日(金)〜7月2日(月) | 8,000ポイント |
2018年6月22日(金)〜6月25日(月) | 8,000ポイント |
2018年6月15日(金)〜6月18日(月) | 8,000ポイント |
2018年6月7日(木)〜6月11日(月) | 8,000ポイント |
2018年6月1日(金)〜6月4日(月) | 8,000ポイント |
2018年5月25日(金)〜5月28日(月) | 8,000ポイント |
2018年5月18日(金)〜5月21日(月) | 8,000ポイント |
2018年5月11日(金)〜5月14日(月) | 8,000ポイント |
2018年4月20日(金)〜4月23日(月) | 8,000ポイント |
2018年4月13日(金)〜4月16日(月) | 8,000ポイント |
2018年4月6日(金)〜4月9日(月) | 8,000ポイント |
2018年3月30日(金)〜4月2日(月) | 9,000ポイント |
2018年3月23日(金)〜3月26日(月) | 9,000ポイント |
2018年3月16日(金)〜3月19日(月) | 9,000ポイント |
2018年3月9日(金)〜3月12日(月) | 9,000ポイント |
2018年3月2日(金)〜3月5日(月) | 9,000ポイント |
2018年2月23日(金)〜2月26日(月) | 9,000ポイント |
2018年2月16日(金)〜2月19日(月) | 9,000ポイント |
2018年2月9日(金)〜2月13日(火) | 9,000ポイント |
2018年2月2日(金)〜2月5日(月) | 9,000ポイント |
2018年1月26日(金)〜1月29日(月) | 9,000ポイント |
2018年1月19日(金)〜1月23日(火) | 10,000ポイント |
2018年1月12日(金)〜1月15日(月) | 10,000ポイント |
2018年1月5日(金)〜1月9日(火) | 8,000ポイント |
2017年
2017年12月22日(金)〜12月25日(月) | 8,000ポイント |
---|---|
2017年12月15日(金)〜12月18日(月) | 8,000ポイント |
2017年12月8日(金)〜12月11日(月) | 8,000ポイント |
2017年12月1日(金)〜12月4日(月) | 8,000ポイント |
2017年11月24日(金)〜11月27日(月) | 8,000ポイント |
2017年11月17日(金)〜11月20日(月) | 8,000ポイント |
2017年11月10日(金)〜11月13日(月) | 8,000ポイント |
2017年11月2日(木)〜11月6日(月) | 8,000ポイント |
2017年10月27日(金)〜10月30日(月) | 8,000ポイント |
2017年10月20日(金)〜10月23日(月) | 8,000ポイント |
2017年10月13日(金)〜10月16日(月) | 8,000ポイント |
2017年10月6日(金)〜10月10日(火) | 8,000ポイント |
2017年9月29日(金)〜10月2日(月) | 8,000ポイント |
2017年9月22日(金)〜9月25日(月) | 8,000ポイント |
2017年9月15日(金)〜9月19日(火) | 8,000ポイント |
2017年9月8日(金)〜9月11日(月) | 8,000ポイント |
2017年9月1日(金)〜9月4日(月) | 8,000ポイント |
2017年8月25日(金)〜8月28日(月) | 8,000ポイント |
2017年8月10日(木)〜8月21日(月) | 8,000ポイント |
2017年8月4日(金)〜8月7日(月) | 8,000ポイント |
2017年7月28日(金)〜7月31日(月) | 8,000ポイント |
2017年7月21日(金)〜7月24日(月) | 8,000ポイント |
2017年7月14日(金)〜7月18日(火) | 8,000ポイント |
2017年7月7日(金)〜7月10日(月) | 8,000ポイント |
2017年6月30日(金)〜7月3日(月) | 7,000ポイント |
2017年6月23日(金)〜6月26日(月) | 7,000ポイント |
2017年6月16日(金)〜6月19日(月) | 7,000ポイント |
2017年6月9日(金)〜6月12日(月) | 7,000ポイント |
2017年5月26日(金)〜5月29日(月) | 8,000ポイント |
2017年5月12日(金)〜5月15日(月) | 8,000ポイント |
2017年4月21日(金)〜4月24日(月) | 8,000ポイント |
2017年4月7日(金)〜4月10日(月) | 8,000ポイント |
2017年3月31日(金)〜 4月3日(月) | 8,000ポイント |
2017年3月24日(金)〜 3月27日(月) | 8,000ポイント |
2017年3月17日(金)〜 3月21日(火) | 8,000ポイント |
2017年3月8日(水)〜3月13日(月) | 8,000ポイント |
2017年3月3日(金)〜3月6日(月) | 8,000ポイント |
期間限定ポイントをお得に使うには?
リクルートカードの入会キャンペーンで獲得したキャンペーンポイントは、全て「期間限定ポイント」となっており、ポイントの受け取り月を含む翌月末までとなっています。
最大8,000ポイント時のポイントの内訳は以下のようになっています。
- 新規入会特典:1,000ポイント(リクルート期間限定ポイント)
- カード初回利用特典:3,000ポイント(リクルート期間限定ポイント)
- 携帯電話料金決済特典:4,000ポイント(リクルート期間限定ポイント)
最長でも2か月間未満の短い有効期限のポイントですので、ポイントの獲得までに使い道を考えておいた方が無難でしょう。
また、リクルートカードの「リクルートポイント」は、人気の共通ポイント「Ponta」と提携しており、相互交換が可能です。
ただし、入会キャンペーンで獲得できるポイントはPontaポイントへの交換は不可となっており、リクルートポイントとして利用する必要があります。
ここでは、リクルートポイントの期間限定ポイントのお得な使い道をご紹介していきましょう。
じゃらんで夏の旅行へ!
オンライン旅行予約サイト大手の「じゃらん.net」はリクルートが運営しています。
ですので、じゃらんでの宿泊代金・ツアー料金の支払いにリクルートポイントを使用することができます。
当然、今回のキャンペーンで獲得した期間限定ポイントもじゃらんで使うことが可能です。
じゃらんでは、リクルートポイント1ポイント=1円として利用することができます。
割安の旅行プランが人気のじゃらんでは、8,000ポイントで宿泊できるホテル・宿のプランも多数掲載されています。
夏休みやお盆休みに、じゃらんで期間限定ポイントを使うというのも素敵なポイントの使い方になりますね。
ホットペッパービューティーでカット&カラー
特に女性の方にオススメの期間限定ポイントの使い方が「ホットペッパービューティー」です。
リクルートが運営するヘアサロン検索サイト・ホットペッパービューティーでも、リクルートポイントを利用することができます。
新しいヘアサロンを見つけてカット&カラーで気分を変えてみるのも良いのではないでしょうか?
入会ポイント2倍、3倍!
カードの入会と、簡単な条件でポイントを獲得することができる、お得なリクルートカードの入会キャンペーン。
実は、ただでさえお得な入会キャンペーンのポイントを2倍・3倍にする方法があるのです。
それが、家族全員でリクルートカードの入会キャンペーンを利用する方法。
専業主婦やパートアルバイトでも審査に通りやすいリクルートカードでは、配偶者の方やお子さんも審査のハードルは厳しくありません。
たとえば、
- 夫婦2人でリクルートカードを作った場合:16,000ポイント
- 親子3人でリクルートカードを作った場合:24,000ポイント
と、入会キャンペーンのポイントだけで家族旅行にでかけることも充分可能なポイントをためることができるのです。
年会費無料のリクルートカードだからできる裏技といえますよね。
リクルートカードが選ばれている理由
もれなくポイントがもらえる入会キャンペーンのインパクトの強いリクルートカードですが、年会費無料のカードの中でも特に人気の高いクレジットカードのひとつでもあります。
ここでは、リクルートカードが選ばれている理由についてお話していきましょう。
- 1.2%の還元率は年会費無料カード最高水準
- 電子マネーとの相性もバツグン!
- 旅行傷害保険などのバランスも良い
リクルートカードが選ばれている理由、それは1.2%という年会費無料のカード最高水準の還元率に他ならないでしょう。
特に、電子マネーとの相性にも優れており、
・楽天Edy
・nanaco
・Suica
といった代表的な電子マネーへのチャージでも1.2%の高還元でポイントを貯めることができます。
それだけではなく、最高2,000万円の旅行傷害保険や年間200万円のショッピング保険など、年会費無料のカードとは思えない、バランスの取れたカードであることが人気の秘密なのでしょうね!
さぁ、週末に合わせてリクルートカードを申し込もう!
リクルートカードでは、週末限定で入会キャンペーンのポイント数が上乗せされて10,000円相当のポイントが獲得できます!
使い勝手のいいリクルートポイントは、
- じゃらん.net
- ホットペッパービューティー
など、様々なシーンで利用することができます。簡単にゲットできる入会キャンペーンのポイント、使い道を考えるだけでもワクワクしますよね!