カテゴリ:アメリカン・エキスプレス
4.4
初年度(年会費) | 年会費(2年目〜) |
---|---|
13,200円(税込) | 13,200円(税込) |
還元率 | 国際ブランド |
0.5〜1.0% | ![]() |
最大15,000ポイント獲得可能
4.8
初年度(年会費) | 年会費(2年目〜) |
---|---|
31,900円(税込) | 31,900円(税込) |
還元率 | 国際ブランド |
0.5〜1.0% | ![]() |
合計35,000ポイント獲得可能
4.7
初年度(年会費) | 年会費(2年目〜) |
---|---|
34,100円(税込) | 34,100円(税込) |
還元率 | 国際ブランド |
1.0〜1.25% | ![]() |
入会・利用で30,000ポイントプレゼント
当サイトでは受付を
停止しています
4.6
初年度(年会費) | 年会費(2年目〜) |
---|---|
13,200円(税込) | 13,200円(税込) |
還元率 | 国際ブランド |
1.0% | ![]() |
最大30,000マイル獲得可能!
4.2
初年度(年会費) | 年会費(2年目〜) |
---|---|
28,600円(税込) | 28,600円(税込) |
還元率 | 国際ブランド |
1.0% | ![]() |
最大33,000マイル獲得可能!
4.7
初年度(年会費) | 年会費(2年目〜) |
---|---|
7,700円(税込) | 7,700円(税込) |
還元率 | 国際ブランド |
1.0〜1.5% | ![]() |
今なら合計36,000マイル相当獲得可能
4.5
初年度(年会費) | 年会費(2年目〜) |
---|---|
34,100円(税込) | 34,100円(税込) |
還元率 | 国際ブランド |
1.0〜2.0% | ![]() |
合計72,000マイル相当獲得可能
4.2
初年度(年会費) | 年会費(2年目〜) |
---|---|
38,500円(税込) | 38,500円(税込) |
還元率 | 国際ブランド |
1.0〜5.0% | ![]() |
4.7
初年度(年会費) | 年会費(2年目〜) |
---|---|
無料 | 36,300円(税込) |
還元率 | 国際ブランド |
0.5〜1.0% | ![]() |
初年度年会費無料!さらに1年間200万円以上の利用で30000ポイントプレゼント!
3.0
初年度(年会費) | 年会費(2年目〜) |
---|---|
15,400円(税込) | 15,400円(税込) |
還元率 | 国際ブランド |
1.0〜10.0% | ![]() |
阪急百貨店・阪神百貨店の利用で還元率10%
4.4
初年度(年会費) | 年会費(2年目〜) |
---|---|
23,100円(税込) | 23,100円(税込) |
還元率 | 国際ブランド |
約0.67〜約1.34% | ![]() |
4.7
初年度(年会費) | 年会費(2年目〜) |
---|---|
49,500円(税込) | 49,500円(税込) |
還元率 | 国際ブランド |
1.0〜1.25% | ![]() |
合計39,000ポイント獲得可能
4.8
初年度(年会費) | 年会費(2年目〜) |
---|---|
66,000円(税込) | 66,000円(税込) |
還元率 | 国際ブランド |
1.5〜3.5% | ![]() |
2泊無料宿泊特典+合計75,000ポイント獲得可能
4.4
初年度(年会費) | 年会費(2年目〜) |
---|---|
16,500円(税込) | 16,500円(税込) |
還元率 | 国際ブランド |
1.0〜1.5% | ![]() |
1泊無料宿泊特典+合計25,000ポイント獲得可能
4.7
初年度(年会費) | 年会費(2年目〜) |
---|---|
143,000円(税込) | 143,000円(税込) |
還元率 | 国際ブランド |
1.0〜3.0% | ![]() |
入会&利用で合計50,000ポイント獲得可能
4.8
初年度(年会費) | 年会費(2年目〜) |
---|---|
143,000円(税込) | 143,000円(税込) |
還元率 | 国際ブランド |
1.0〜3.0% | ![]() |
入会後3ヶ月間の利用で合計50,000ポイント獲得可能!