カテゴリ:海外旅行傷害保険付き
4.0
初年度(年会費) | 年会費(2年目〜) |
---|---|
無料 | 1,375円(税込) ※年間5万円以上の利用で次年度無料 |
還元率 | 国際ブランド |
0.5〜11.0% | ![]() ![]() |
4.5
初年度(年会費) | 年会費(2年目〜) |
---|---|
110,000円(税込) | 110,000円(税込) |
還元率 | 国際ブランド |
1.25% | ![]() |
4.5
初年度(年会費) | 年会費(2年目〜) |
---|---|
55,000円(税込) | 55,000円(税込) |
還元率 | 国際ブランド |
1.0% | ![]() |
4.8
初年度(年会費) | 年会費(2年目〜) |
---|---|
220,000円(税込) | 220,000円(税込) |
還元率 | 国際ブランド |
1.5% | ![]() |
4.0
初年度(年会費) | 年会費(2年目〜) |
---|---|
11,000円(税込) | 11,000円(税込) |
還元率 | 国際ブランド |
0.5〜0.75% | ![]() ![]() |
当サイトでは受付を
停止しています
4.3
初年度(年会費) | 年会費(2年目〜) |
---|---|
11,000円(税込) | 22,000円(税込) |
還元率 | 国際ブランド |
1.5〜3.0% | ![]() |
当サイトでは受付を
停止しています
4.5
初年度(年会費) | 年会費(2年目〜) |
---|---|
6,600円(税込) | 13,200円(税込) |
還元率 | 国際ブランド |
1.3〜2.6% | ![]() |
当サイトでは受付を
停止しています
4.0
初年度(年会費) | 年会費(2年目〜) |
---|---|
無料 | 無料 ※auユーザー以外で年1回以上の利用がない場合1,375円(税込) |
還元率 | 国際ブランド |
1.0〜3.0% | ![]() ![]() |
4.0
初年度(年会費) | 年会費(2年目〜) |
---|---|
11,000円(税込) | 11,000円(税込) |
還元率 | 国際ブランド |
0.5〜1.0% | ![]() |